Información Nutricional | ||||||
Tamaño de porción: 1 vaso (50 g) | ||||||
Número de porciones por envase: 1 | ||||||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción | ||||
124 | 62 | |||||
Grasa total | 3,3 g | 1,6 g | ||||
Grasa saturada | 1,9 g | 0,9 g | ||||
Grasa trans | 0 mg | 0 mg | ||||
Carbohidratos totales | 17 g | 8,4 g | ||||
Fibra dietaria | 0 g | 0 g | ||||
Azúcares totales | 14 g | 7,0 g | ||||
Azúcares añadidos | 9,6 g | 4,8 g | ||||
Proteína | 6,8 g | 3,4 g | ||||
Sodio | 50 mg | 25 mg | ||||
Vitamina A | 18 µg ER | 8,9 µg ER | ||||
Vitamina D | 48 UI | 24 UI | ||||
Hierro | 0 mg | 0 mg | ||||
Calcio | 146 mg | 73 mg | ||||
Zinc | 0,56 mg | 0,28 mg |
Contiene Proteína y Calcio